(495)962-00-08
(495)580-16-57
(495)580-16-57
Технические данные
| Тип установки | EURO F8.50С F | EURO F8.50С P |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 6,02 | 6,01 |
| Потребление газа (П.Г-м3/час) | 0,66 | 0,66 |
| Потребление газа (П.Б-кг/час) | 0,51 | 0,51 |
| К.п.д (%) | 94 | 87 |
| Отапливаемое помещение (м3) | 80-140 | 80-140 |
| Высота (мм) | 605 | 605 |
| Ширина (мм) | 770 | 770 |
| Глубина (мм) | 280 | 360 |
| Вес (кг) | 28,5 | 28,5 |
| Подсоединение газа | G1/2" | G1/2" |
Конвектор типа F8.50 с теплообменником из листовой стали.
Конвектор типа F8.50, за счет своей высокой мощности отлично подходит для отопления больших жилых и производственных помещений, а так же помещений с большими теплопотерями, например в газорегуляторных пунктах (ГРП и ГРПб). Благодаря теплообменнику из листовой стали обеспечивается быстрый прогрев, что является основой экономичной эксплуатации.