Газовый конвектор (газовый радиатор) FEG "GF 30, GF 40"

gf2.jpg

Технические данные

Тип установки EURO GF30,10 EURO GF30,11 EURO GF40,10 EURO GF40,11
Номинальная мощность (кВт) 3,3 3,3 4,4 4,4
К.п.д (%)  95 95 91 91
Отапливаемое помещение (м3) 40-70 40-70 40-70 40-70
Высота (мм) 658 650 658 650
Ширина (мм) 502 500 632 630
Глубина типа (мм) (F) 315 325 315 325
Глубина типа (мм) (P) 375 385 375 385
Вес (кг) 34 34 44 44
Подсоединение газа G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
Конвекторы типа GF 30 и GF 40 с чугунным теплообменником. Чугунный теплообменник обеспечивает максимально равномерное распределение тепла в помещении.  
gfа.jpg
1g538.JPG
gf30_7038_TH.jpg
gf40_1015_TH.jpg
1 (5).JPG