(495)962-00-08
(495)580-16-57
(495)580-16-57
Технические данные
| Тип установки | EURO GF25,10 | EURO GF25,11 | EURO GF35,10 | EURO GF35,11 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 4,3 |
| К.п.д (%) | 94 | 93 | 94 | 93 |
| Отапливаемое помещение (м3) | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Высота (мм) | 658 | 650 | 658 | 650 |
| Ширина (мм) | 502 | 500 | 632 | 630 |
| Глубина типа (мм) (F) | 300 | 310 | 300 | 310 |
| Глубина типа (мм) (P) | 365 | 375 | 365 | 375 |
| Вес (кг) | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Подсоединение газа | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Конвекторы типа GF 25, GF 35
В этих конвекторах используется двойной теплообменник из листовой стали, что обеспечивает быстрый прогрев помещений. Благодаря конструкции теплообменника и, как следствие, высокой теплоотдаче, газовые конвекторы типа GF 25, GF 35 широко применяются не только в жилых, но и в промышленных помещениях, а так же в блочных газорегуляторных пунктах (ГРПб) для отопления рабочего отсека и отсека телеметрии.