(495)962-00-08
(495)580-16-57
(495)580-16-57
Технические данные
| Тип установки | Zeus 8.50 F | Zeus 8.50 P |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 6,4 | 6,0 |
| Потребление газа (П.Г-м3/час) | 0,75 | 0,75 |
| Потребление газа (П.Б-кг/час) | 0,56 | 0,56 |
| К.п.д (%) | 91 | 82 |
| Отапливаемое помещение (м3) | 80-140 | 80-140 |
| Высота (мм) | 620 | 720 |
| Ширина (мм) | 840 | 840 |
| Глубина (мм) | 371 | 450 |
| Вес (кг) | 34 | 32 |
| Подсоединение газа | G1/2" | G1/2" |
Зрелищный конвектор Zeusz
Зрелищный конвектор Zeusz, как и прочие конвекторы FEG Konvektor, имеет двойной теплообменник из эмалированной стали, но его отличие в том, что газовый конвектор Zeus способен не только обогреть, но и украсить большую гостиную комнату, видом живого огня.