Газовый накопительный водонагреватель FEG "HS"

Технические данные
Тип установки  HS80 K  HS80 KN  HS120 K  HS120 KN  HS150 K  HS150 KN 
Объем резервуара (л)  77  77  115  115  150  150 
Номинальная мощность (кВт) П.Г  5,2  6,8  7,6
Номинальная мощность (кВт) П.Б  5,3 2,1  6,9  2,1  7,7  2,1 
К.п.д (%)  86,5 86,5  86,5  86,5  86,5  86,5 
Время нагревания (мин.) 56 151 65  224  79 286 
Высота (мм)  800  800  1100  1100  1350  1350 
Диаметр (мм)  495  495  495  495  495  495 
Вес (кг)  31  31  48  48  53  53 
  • Тип газа (Природный -ПГ, Пропан-Бутан - ПБ)
  • Объяснение обозначения: K-с отводом продуктов сгорания в дымоход, KN-без дымохода
  • Экономичность в работе газовых водонагревателей HS объяснятся тем, что они нагревают воду только в тот момент, когда это вам необходимо. Они подойдут для горячего водоснабжения квартир, частных домов, дачных строений и бытовых помещений производственных объектов.