(495)962-00-08
(495)580-16-57
(495)580-16-57
Технические данные
| Вид топлива | Метан | Пропан |
|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 74 | 78 |
| Напряжение (Вт) | 220/380 | 220/380 |
| Кол-во фаз | 3 | 3 |
| Частота (Hz) | 50 | 50 |
| Точность регулировки частоты (%) | ± 0,5 | ± 0,5 |
| Точность регулировки напряжения (%) | ± 1,5 | ± 1,5 |
| Расход газа | м3 | кг |
| При 25% нагрузке | 10,2 | 8,4 |
| При 50% нагрузке(мм) | 15,6 | 12 |
| При 75% нагрузке | 21,9 | 16 |
| При 100% нагрузке | 28,3 | 20,9 |
Производится в двух вариантах:
1. с кожухом
2. без кожуха