(495)962-00-08
(495)580-16-57
(495)580-16-57
Технические данные
| Вид топлива | Метан | Пропан |
|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 220 | 148 |
| Напряжение (Вт) | 220/380 | 220/380 |
| Кол-во фаз | 3 | 3 |
| Частота (Hz) | 50 | 50 |
| Точность регулировки частоты (%) | ± 0,5 | ± 0,5 |
| Точность регулировки напряжения (%) | ± 1,5 | ± 1,5 |
| Расход газа | м3 | кг |
| При 25% нагрузке | 22,5 | 14,8 |
| При 50% нагрузке(мм) | 37,1 | 23,9 |
| При 75% нагрузке | 53,8 | 32,1 |
| При 100% нагрузке | 70,4 | 41,3 |
Производится в двух вариантах:
1. с кожухом
2. без кожуха