Газовый накопительный водонагреватель HAJDU "GB"

Технические данные
Тип установки 
GB

80.1  

GB
120.1- 

01

GB
150.1- 

01

GB
80.2- 

02

GB
120.2- 

02

Объем резервуара (л)  80 120 150 80 120
Номинальная мощность (кВт) П.Г  5,2 6,8 7,6 2 2
Номинальная мощность (кВт) П.Б  5,3 6,9 7,7 2,1 2,1
К.п.д (%)  90 91 92 93 93
Время нагревания 55 C (мин.) 56 109 128 219 337
Высота (мм)  800  1100 1350 800 1100
Диаметр (мм)  495  495  495  495  495 
Вес (кг)  38 48 54 39  48 
  • Тип газа (Природный -ПГ, Пропан-Бутан - ПБ)
  • Объяснение обозначения: 01-с отводом продуктов сгорания в дымоход, 02-без дымохода
  •